Archiv

7.Linzer Stammtischturnier

2021

          1. Platz Gelsenwirt zur Lisa

                2.Platz Bierdümpfler

          3.Platz Gasthaus Mariandl

Mouse Klick auf Bild öffnet Bild mit höherer Auflösung


Download der Ergebnisliste <Mouse-Klick auf Liste>

 

6.Linzer Stammtischturnier

2019

1.Platz Gelsenwirt zur Lisa 2.Platz Kaffee Risano 3.Platz Sportgasthaus Kasik


Frühjahrsturnier Herren

09.03.2018

Gattringerhalle

Keferfeld / Oed

 
Rang Mannschaft Punkte Quotient Diff Eigene Gegner
1 ASVÖ Lichtenberg 23 2,568 149 244 95
2 Askö Thalheim 18 1,791 91 206 115
3 BSV Land OÖ 18 1,366 52 194 142
4 Askö Schifftswerft 17 1,421 53 197 126
5 Union Freistadt 12 1,142 22 177 155
6 Askö St Martin Traun 12 0,905 -16 153 169
7 SV Steyregg 12 0,864 -26 165 191
8 Kirchberg Thening M1 11 1,185 28 179 151
9 Union St Martin im Innkreis 10 1,21 34 196 162
10 Union Niederneukirchen 8 0,65 -71 132 203
11 Kirchberg Thening M 2 Hofer 7 0,539 -101 118 219
12 SV Ruprechtshofen 6 0,67 -66 134 200
13 TSU Steyer 2 0,418 -149 107 256

Frühjahrsturnier

02.03.2018

Gattringerhalle

Keferfeld / Oed

 
Rang Mannschaft Punkte Quotient Diff Eigene Gegner
1 Union Schweinbach 19 1,962 102 208 106
2 Spg.Wartberg- Gaisbach 18 1,138 20 165 145
3 TSV St.Georgen Gusen 17 1,338 45 178 133
4 ASKÖ Treffling 16 1,452 61 196 135
5 ASKÖ ESV St. Martin / Traun 14 1,239 33 171 138
6 Union Alberndorf 12 1,289 41 183 142
7 ESV Kefermarkt 12 0,851 -26 148 174
8 ESV Raika Seewalchen 11 0,937 -9 133 142
9 SV Steyregg 10 1,155 23 171 148
10 SV Aschach 10 0,703 -55 130 185
11 Union Buchkirchen 9 0,821 -29 133 162
12 SK Vöest 6 0,607 -77 119 196
13 ST.Martin Mühlkreis 2 0,437 -129 100 229


Faschingsturnier

10.02.2018

Gattringerhalle

Keferfeld / Oed

 
Rang Mannschaft Punkte Quotient Diff Eigene Gegner
1 die WAKIS 21:3 2,207 134 245 111
2 die FILZKUGEL 18:6 2,551 166 273 107
3 die im EGG-ERL 18:6 2,127 133 251 118
4 die BAYERN 18:6 1,892 107 227 120
5 die ÖLSCHEICH 17:7 1,192 35 217 182
6 SALZBURGER 15:9 1,165 26 184 158
7 GösserBUAM 12:12 1,369 55 204 149
8 die SONNIGEN 10:14 0,773 -45 153 198
9 die VIETNAMESEN 8:16 0,710 -60 147 207
10 die DALMATIENER 8:16 0,474 -122 110 232
11 Mia-San-FISCH 6:18 0,577 -107 146 253
12 die lustigen VIER 3:21 0,448 -139 113 252
13 die STEPPENVIECHER 2:22 0,325 -183 88 271

 

 

5.Linzer Stammtischturnier

2018


1.Platz

2.Platz

3.Platz

 


4.Linzer Stammtischturnier

2017


1.Platz
Rohrauer Rudolf, Brunmaier Helmut, Brunmaier Ernst, Hirschmühl Mario

2.Platz
Spychal Walter, Lang Harald, Minichberger Johann, Plank Franz

3.Platz
Oberndorfer Sigi, Gföllner Bertl, Hinterleitner Johann, Hinterleitner Heinrich

 



Endergebnis

08.10.2017

Gattringerhalle

Keferfeld / Oed

 
Rang Mannschaft Punkte Quotient Diff Eigene Gegner
1 GH. Elisabethsee 17:5 2,416 126 215 89
2 Sportbuffet Schweinbach 16:6 1,667 70 175 105
3 GH. Mariandl 14:8 1,134 18 152 134
4 GH. Kleinmünchen 13:9 0,972 -4 141 145
5 Cafe Kuppler 12:10 1,448 56 181 125
6 Anna GH. Auf der Wies 12:10 1,124 17 154 137
7 Cafe Bravo 1 12:10 0,935 -10 143 153
8 Gh. Eckerl 10:12 0,922 -13 154 167
9 Jauseninsel 1 8:14 0,904 -15 141 156
10 Sportbuffet Ernsthofen 8:14 0,676 -60 125 185
11 GH. Petermandl 6:16 0,778 -39 137 176
12 Cafe Bravo 2 4:18 0,376 -146 88 234

 

2013

Es wurden 86 Turniere gefahren.

In Seeboden sind wir im Trio Gruppenerster geworden. (Männer Villach von 15 Mannschaften)

Im Finale 5. von 71 Mannschaften Trio Männer.

Im Mix in Villach wurden wir Gruppenzweite von 14 Mannschaften.

Beim 3-Länderturnier im Burgenland mussten wir den Wanderpokal an Markt Allhau abgeben.

Damen:

SV Gramastetten
2.Platz

Ol Damen N/O
3.Platz
Reischl Renate

 

Mix:

Speckturnier Gr.A
3. Platz

Oberliga Mitte/West
3. Platz

Union Stroheim
1. Platz

ESV Untergaisbach
3. Platz

 

Herrn:

 

Senioren:

Winter Bezirk 1 Linz Ü60

2. Platz

 


2012

Damen:

Landesmeisterschaft Eis im Finale
6.Platz
Mannschaft: Rosentaler Christine

Ziel
1.Platz
Reischl Renate

Ziel Senioren
1. Platz
Reischl Renate

 

Mix:

Reg. Mitte
3. Platz
Mannschaft: Burgstaller Josef

Bezirk Sommer
1. Platz
Mannschaft: Rosentaler Christine

Senioren Landesmeisterschaften Eis
1. Platz